和測量mV ,V ,mA ,Ω ,Hz ; 8種熱電偶TC; 3種熱電阻RTD。功 能 | 輸 出 | 測 量 |
電 壓 | -10.000 -100.000mV | 0 -±120.000mV |
電 流 | 0 - 25.000mA | 0 - ±50.000mA |
電 阻 | 0 - 500.00Ω | 0 -500.00Ω(2線/3線) |
頻 率 | 0.1 – 5000.0Hz | 0 - 200kHz,分辨力:0.0001Hz |
熱 電 偶 | S ,R ,B ,K ,N ,E ,J ,T | S ,R ,B ,K ,N ,E ,J ,T |
熱 電 阻 | PT100, Cu100, Cu50 | PT100, Cu100, Cu50 |
階躍輸出 | 有 | |
連續輸出 | 有 | |
百分比輸出/測量 | 有 | |
模擬變送器 | 模擬二線制變送器、模擬三/四線制變送器 | |
清零功能 | 有 | |
自我保護 | 有 | |
現場儀表電源 | 24V ±5% 限流保護 | |
精 度 | 0.05%讀數,0.02%讀數 | |
外形尺寸 | 180×100×40(mm) | |
重 量 | ||



相關產品:HDE300高精度電流/電壓校驗儀
HDX801智能信號發生器(臺式)
HDX802三通道信號發生器(臺式)
HDX806雙通道信號發生器(臺式液晶)
